序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 業(yè)主/用戶 | 材料 | 數(shù)量(噸) | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
1、石油、化工項(xiàng)目 | |||||
1.1 | 裕龍島煉化一體化項(xiàng)目(一期) | 山東裕龍石化有限公司 | 20# GB8163,A333GR.6 | 2000 | 2021年-2022年初 |
1.2 | 廣西華誼新材料有限公司75萬(wàn)噸/年丙烯及下游深加工項(xiàng)目、江蘇中能高純顆粒硅技改項(xiàng)目 | 華陸工程科技有限責(zé)任公司 | 15CrMoG、P91、GR6、20# GB/T9948、A106B、20# GB/T9948 GB/T8163、GR6、L245、15CrMo、Q235B | 2000 | 2021年-2022年初 |
1.3 | 采用清潔生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行綠色制造項(xiàng)目 、產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | P91 15CRMOG 12CR1MOVG 20#、 P11 直縫焊管等 | 5300 | 2020年-2022年初 |
1.4 | 盛虹煉化一體化項(xiàng)目 | 盛虹煉化(連云港)有限公司 | 15CRMO 12CR1MOV P11 P9 20# A106B API5L等 | 21000 | 2021年-2022年 |
1.5 | 浙江石油化工有限公司二期項(xiàng)目 | 浙江石油化工有限公司 | 12CR5MO.P5,P11,P22,15CRMOG.12CR1MOVG,API5LPSL2-L245,A106B, | 650 | 2022年 |
1.6 | 惠州1200萬(wàn)噸煉油二期項(xiàng)目 | 中海石油煉化有限責(zé)任公司 | 12CR5MO,15CRMOG,P11 | 126 | 2022年 |
1.7 | 中間體原料加工配套項(xiàng)目 | 濰坊泓潤(rùn)石化科技有限公司 | 12CR5MOI,15CRMOG,P11,20G,A106B,20# | 549 | 2022年 |
1.8 | 浙能紹興濱海熱力四期熱網(wǎng)工程 | 浙江天虹物資貿(mào)易有限公司 | 20#-3087_820*20,720*18等 | 2200 | 2022年 |
1.9 | 印尼金祥新能源390萬(wàn)噸/年焦炭項(xiàng)目 | 中國(guó)天辰工程有限公司 | 15CRMOG,20#-6479,8163,A333GR.6 | 2268 | 2022年 |
1.10 | 45萬(wàn)噸聚丙烯裝置工藝及配套管網(wǎng)直縫管 | 中化弘潤(rùn)石油化工有限公司 | A333GR6, L245,TP304,TO304L | 334 | 2022年 |
1.11 | 莆田石門澳罐區(qū)工程項(xiàng)目 | 中國(guó)化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司 | TP304,20# | 436 | 2022年 |
1.12 | 204萬(wàn)噸/年K-COT制丙烯及配套項(xiàng)目,3萬(wàn)噸/年特種聚烯烴及配套項(xiàng)目 | 山東京博石油化工有限公司 | 12CR5MO,P11,A106B,Q345B,20# | 696 | 2022年 |
1.13 | 連云港應(yīng)急事故池項(xiàng)目,徐州龍興泰工藝管道項(xiàng)目 | 中國(guó)化學(xué)工程第十四建設(shè)有限公司 | 15CRMOG,20# | 1869 | 2022年 |
1.14 | 連云港石化有限公司公用工程項(xiàng)目 | 連云港石化有限公司 | 15CRMOG,20G, | 202 | 2022年 |
1.15 | 如東縣洋口港能源項(xiàng)目 | 江蘇嘉通能源有限公司 | A106B,API5L-L245, | 879 | 2022年 |
1.16 | 100萬(wàn)噸/年EOEG項(xiàng)目配套中壓蒸汽管線 | 三江化工有限公司 | P11,A106B | 32 | 2022年 |
1.17 | 產(chǎn)業(yè)升級(jí)聯(lián)產(chǎn)氨合成項(xiàng)目 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15CRMOG,P11,20G,Q345D-6479,GR.6 | 364 | 2022年 |
1.18 | 低溫管道項(xiàng)目、 | 江西心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 15CRMOG,20G,GR.6,20#-9948 | 1166 | 2022年 |
1.19 | 新和成項(xiàng)目 | 二重(鎮(zhèn)江)重型裝備有限公司 | Q345D-6479,20# | 275 | 2022年 |
1.20 | 150萬(wàn)噸/年加氫裂化改造項(xiàng)目 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | GR.6,TP304,20#,20G,316L,20#-9948 | 230 | 2022年 |
1.21 | 沒有項(xiàng)目名稱 | 曉星氨綸(寧夏)有限公司 | 20#,Q235B | 698 | 2022年 |
1.22 | 液氨罐區(qū)安全技術(shù)改造項(xiàng)目 | 江蘇華昌化工股份有限公司 | 20#,16Mn-6479,Q345E,10# | 187 | 2022年 |
1.23 | 新浦化學(xué)31萬(wàn)噸/年高性能苯乙烯聚合物項(xiàng)目 | 惠生工程(中國(guó))有限公司 | A106G, | 32 | 2022年 |
1.24 | 沒有項(xiàng)目名稱 | 江蘇盛熠博機(jī)電有限公司 | 20#,L245 | 108 | 2022年 |
1.25 | 阿拉善塔木素天然堿開發(fā)利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古博源銀根化工有限公司 | 15CRMOG,20G,20# | 2276 | 2022年 |
1.26 | 液氨罐區(qū)安全技術(shù)改造項(xiàng)目 | 江蘇晉控裝備盛大有限公司 | 12CR1MOVG,GR.6,20G,L245, | 392 | 2022年 |
1.27 | 45萬(wàn)噸/年丙烷脫氫項(xiàng)目 | 寧波睿伊化工有限公司 | 20#-3087.9948 | 655 | 2022年 |
1.28 | 中石油滄州公司 | L360N | 1680 | 2022年 | |
1.29 | 二期項(xiàng)目 | 金能化學(xué)(青島)有限公司 | P11,GR.6,A106B | 2720 | 2022年 |
1.30 | 氮肥技改項(xiàng)目 | 山東晉控明水化工集團(tuán)有限公司 | 15CRMO 12CR1MOV 20# 20G,GR. | 1171 | 2021-2022年 |
1.31 | 四期合成氨項(xiàng)目 | 河南金大地化工有限責(zé)任公司 | 15CRMO 12CR1MOV 20#等 | 2300 | 2021年 |
1.32 | 天辰齊翔新材料有限公司尼龍新材料項(xiàng)目 | 中國(guó)天辰工程有限公司 | 12CRMOVG、15CRMOG、20-9948、 20G-5310 | 3000 | 2020年-2021年 |
1.33 | 中間體原料加工配套 | 濰坊弘潤(rùn)石化科技有限公司 | P22 P11 15CRMOG CR5MO P9 A106B 20G 304/304L | 1315 | 2020年 |
1.34 | SMPO&POD項(xiàng)目 | 中海殼牌石油化工有限公司 | A106B、GR6、20G、 20#GB9948 、P11、P22、12Cr1MoVG、15CrMo | 5420 | 2020年 |
1.35 | 柴油加氫改質(zhì)高壓不銹鋼管升級(jí)改造項(xiàng)目 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | TP321進(jìn)口不銹鋼管及管件 | 100 | 2020年 |
1.36 | 90萬(wàn)噸/年丙烷脫氫項(xiàng)目 | 金能化學(xué)(青島)有限公司 | 12Cr1MoVG 457.2*45.24, GR6 ,P91、P11、20#8163、3087、9948、20G | 4500 | 2020年 |
1.37 | 中石化寧波鎮(zhèn)海煉化基地項(xiàng)目乙烯裝置 | 張家港江南鍋爐壓力容器有限公司 | 13CRMO4-5 A106B P22 | 567 | 2020年 |
1.38 | 九江60-52-40項(xiàng)目 | 九江心連心化肥有限公司 | 20-8163 20G 15CRMOG | 2800 | 2020年 |
1.39 | 2×26萬(wàn)噸/年非光氣法聚碳酸酯項(xiàng)目(一期)/工藝用碳鋼鋼管 | 海南華盛新材料科技有限公司 | 20-8163 20G 20-9948 A106B A672 C60 CL32 L245 | 4576 | 2020年 |
1.40 | 寧波中金石化有限公司 | A106B、20#8163、3087、9948、20G、P11、12Cr1MoVG、12Cr5Mo | 600 | 2020年 | |
1.41 | 平湖獨(dú)山港環(huán)保能源項(xiàng)目配套管網(wǎng)工程 | 浙江天虹物資有限公司 | 12Cr1MoVG | 370 | 2020年 |
1.42 | 中間體原料加工配套項(xiàng)目 | 濰坊弘潤(rùn)石化科技有限公司 | A106B、P11、P22、TP304L、15CrMoG | 600 | 2020年 |
1.43 | 120萬(wàn)噸/年輕烴綜合利用項(xiàng)目 | 山東壽光魯清石化有限公司 | A106B、API5L、Q235B | 668 | 2020年 |
1.44 | 針狀焦項(xiàng)目焦化加熱爐爐管 | 山東??萍瘓F(tuán)/山東億維新材料有限責(zé)任公司 | 進(jìn)口P9、P11爐管 φ219*12.7、 φ168*10.97 | 100 | 2020年 |
1.45 | 12萬(wàn)噸/年苯乙烯及配套工程項(xiàng)目 | 中化弘潤(rùn)石油化工有限公司 | TP304、TP304H、12Cr5MoNT、P11 | 78 | 2020年 |
1.46 | 60萬(wàn)噸/年乙烯、70萬(wàn)噸/年輕烴利用項(xiàng)目 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | 15CRMO 20-8163 20-9948 A106BA106B、GR6、20#8163、9948、20G、15CrMo、15CrMoG | 7000 | 2019年 -2020年 |
1.47 | 100萬(wàn)噸/乙烯項(xiàng)目及配套項(xiàng)目 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)物資有限公司 | GR6 A106B Q345E 15CRMOG P11 P22 20G 20#8163 20#6479 20#9948 | 2850 | 2019年 |
1.48 | 嘉興石化港區(qū)集中供熱項(xiàng)目 | 嘉興石化有限公司 | 12CR1MOVG 20G A106B 20#3087 20#8163 S30408 | 615 | 2019年 |
1.49 | 320萬(wàn)噸/年輕烴綜合加工利用項(xiàng)目乙烯裝置 | 連云港石化有限公司 | A106B GR6 | 215 | 2019年 |
1.50 | 45萬(wàn)噸/年丙烷脫氫項(xiàng)目 | 浙江華泓新材料有限公司 | 20# 20G Q345B | 1100 | 2019年 |
1.51 | 150萬(wàn)噸/年乙烯工程項(xiàng)目 | 恒力石化(大連)化工有限公司 | 20#、A106B、A333-6、P11 | 1350 | 2019年 |
1.52 | 300萬(wàn)加氫爐管 | 中國(guó)第一重型機(jī)械集團(tuán)大連加氫反應(yīng)器制造有限公司 | TP347H P5 | 503 | 2019年 |
1.53 | 60萬(wàn)噸/年芳烴項(xiàng)目 | 洛陽(yáng)宏興新能化工有限公司 | 15CRMO 20-8163 20-9948 A106B | 4250 | 2019年 |
1.54 |
100萬(wàn)噸/年乙烯及煉油改擴(kuò)建項(xiàng)目
|
中化泉州 | 20#8163 20#9948 P11 P22 A333 GR.6 | 3000 | 2019年 |
1.55 | SMPO&POD工藝用碳鋼、合金鋼無(wú)縫鋼管框架 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 20#8163 20#9948 P11 P22 A333 GR.6 | 4960 | 2019年 |
1.56 | 220萬(wàn)噸/年P(guān)TA項(xiàng)目 | 浙江獨(dú)山能源有限公司 | A106B 20-8163 | 2250 | 2018-2019年 |
1.57 | 100萬(wàn)噸/乙烯項(xiàng)目 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)物資有限公司 | 20G 15CrMoG P11 | 1224 | 2019年 |
1.58 | 50萬(wàn)噸/年重質(zhì)液體石蠟加氫裝置 | 大連錦源石油化工有限公司 | TP347H(進(jìn)口) | 150 | 2019年 |
1.59 | 4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目 | 浙江石油化工有限公司 | P91、20#、P11、P22、20G、A106B、15CRMO、12CR1MOVG、12CR5MO等 | 170000 | 2017年-2022年 |
1.60 | 45萬(wàn)噸/年合成氨搬遷改造項(xiàng)目 | 河南金大地化工有限責(zé)任公司 | 15CRMO、P91、Q235B、L245 | 3500 | 2018年 |
1.61 | 2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目 | 恒力石化(大連)煉化有限公司 | 20#、A106B、A333-6、P5、P11、P9 | 2500 | 2018年 |
1.62 | 黃岡項(xiàng)目、壽光化學(xué)漿項(xiàng)目等 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 20#、20G | 3800 | 2018年 |
1.63 | 100萬(wàn)噸/年乙烯及煉油改擴(kuò)建項(xiàng)目合金無(wú)縫鋼管框架協(xié)議 | 中化泉州石化有限公司 | P 9、P5(12Cr5Mo)、P22(12Cr2Mo)、P11、12Cr1MoVG、15CrMoG(15CrMo)、09MnNiD、Q345(B、D、E) | 1500 | 2018年 |
1.64 | 洛陽(yáng)宏興新能化工有限公司60萬(wàn)噸/年芳烴項(xiàng)目,100萬(wàn)噸/年連續(xù)重整 | 河南方圓工業(yè)爐設(shè)計(jì)制造有限公司 | 進(jìn)口 P9 爐管 | 150 | 2018年 |
1.65 | “一帶一路”結(jié)點(diǎn)上重大項(xiàng)目恒逸石化(文萊)PMB化工項(xiàng)目 | 恒逸石化(文萊)實(shí)業(yè)有限公司 | Q235B鋼板、20# | 8000 | 2017年 |
1.66 | 山東華星油品質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | 20#8163,9948,3087 ,Q235B,L245,A106B\15CRMOG\P11\TP321\TP304\TP314L | 6000 | 2017年 |
1.67 | 柴油加氫改質(zhì)裝置不銹鋼管/連續(xù)重整裝置不銹鋼管 | 正和集團(tuán)股份有限公司 | A312 TP321、06Cr19Ni10、022Cr19Ni10 、06Cr18Ni11Ti 、06Cr17Ni12Mo2 | 150 | 2017年 |
1.68 | 惠州大亞灣伊科思碳五/碳九分離及綜合利用項(xiàng)目 | 北京萬(wàn)邦達(dá)環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 20#、20G、15CrMoG | 2300 | 2017年 |
1.69 | 四川鑫達(dá)新能源科技有限公司5萬(wàn)噸/年聚甲氧基二甲醚項(xiàng)目 | 北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司 | 20#、GR6、Q235B | 400 | 2017年 |
1.70 | 中化泉州石化全廠碳鋼無(wú)縫管采購(gòu) | 中化泉州石化有限公司 | 20#、20G、12Cr1MoVG | 500 | 2016年 |
1.71 | 云南云天化石化有限公司聚丙烯異辛烷項(xiàng)目 | 云南云天化石化有限公司 | 20#、GR6 | 1100 | 2016年 |
1.72 | 濱化集團(tuán)股份有限公司 | 濱化集團(tuán)股份有限公司 | 20#、20G、12Cr1MoVG、15CrMoG | 200 | 2016年 |
1.73 | 100萬(wàn)噸/年重油深加工綜合利用項(xiàng)目、140萬(wàn)噸/年延遲焦化裝置 | 重慶龍海石化有限公司 | 15CrMo、12Cr5MoI、20# | 1200 | 2016年 |
1.74 | 東方石化柴油加氫裝置 | 中海油東方石化有限公司 | 20#、20# GALV | 150 | 2016年 |
1.75 | 2000萬(wàn)噸/年大煉油催化裂解、制氫、延遲焦化、連續(xù)重整和芳烴聯(lián)合 | 中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉油分公司 | 20# ANTI-H2S、20G、1Cr5Mo、15CrMoG、A106B | 10000 | 2015年起至今 |
1.76 | 100萬(wàn)噸/年渣油深加工項(xiàng)目全餾分加氫裝置及渣油加氫改造 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | TP316、TP347H、1Cr5Mo | 670 | 2015年 |
1.77 | 泰州石化油氣綜合利用一體化項(xiàng)目 | 中海油氣(泰州)石化有限公司 | P11、P22、P5、P9、15CrMoG、A106B抗硫管、20(GB9948/GB6479)、20G | 2000 | 2015年 |
1.78 | 50萬(wàn)噸超臨界萃取油漿綜合利用項(xiàng)目 | 山東大王金泰集團(tuán)有限公司 | 20#、Q235B、15CrMo | 700 | 2015年 |
1.79 | 安全環(huán)保與清潔燃料升級(jí)項(xiàng)目 | 中海石油中捷石化有限公司 | P11、P22、P5、P9、15CrMoG、A106B抗硫管、20(GB9948/GB6479)、20G | 100 | 2015年 |
1.80 | 200萬(wàn)噸/年工業(yè)燃料加氫改質(zhì)裝置重蠟油裂解制烯烴項(xiàng)目、210萬(wàn)噸/年原料加氫處理裝置、220萬(wàn)噸/年催化裂解、150萬(wàn)噸/年連續(xù)重整 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | P11、P22、P5、P9、15CrMoG、A106B抗硫管、20(GB9948/GB6479)、20G | 2600 | 2014年 |
1.81 | 含酸重質(zhì)油綜合利用與產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)項(xiàng)目加氫裝置 | 中海瀝青股份有限公司 | P5、P9、15CrMo(G)、20(GB9948) | 300 | 2014年 |
1.82 | 大型混合芳烴及配套工程項(xiàng)目 | 東營(yíng)聯(lián)合石化有限責(zé)任公司 | 1Cr5Mo,20(GB9948) | 500 | 2014年 |
1.83 | 泰州石化一體化項(xiàng)目100萬(wàn)噸/年延遲焦化裝置加熱爐 | 河南方圓工業(yè)爐設(shè)計(jì)制造有限公司 | P9進(jìn)口爐管 | 60 | 2014年 |
1.84 | 100萬(wàn)噸/年重油深加工綜合利用項(xiàng)目、140萬(wàn)噸/年延遲焦化裝置 | 重慶龍海石化有限公司 | P9、15CrMoG | 200 | 2014年 |
1.85 | 200萬(wàn)噸/年芳烴項(xiàng)目 | 寧波中金石化有限公司 | 15CrMoG、20(GB9948)、1Cr5Mo、A106 B、20G | 15800 | 2013年 |
1.86 | 10萬(wàn)噸/年1.4-丁二醇項(xiàng)目 | 中國(guó)成達(dá)工程有限公司/美克美歐化學(xué)品(新疆)有限責(zé)任公司 | A53B、A106B、20G、15CrMoG、12Cr1MoVG | 709 | 2013年 |
1.87 | 160萬(wàn)噸/年DCC生產(chǎn)烯烴項(xiàng)目 | 山東墾利石化有限公司 | 15CrMoG、20#、20G、TP304H、316H板材等 | 1000 | 2013年 |
1.88 | 120萬(wàn)噸/年催化汽油加氫脫硫項(xiàng)目 | 中國(guó)石油工程建設(shè)公司華東設(shè)計(jì)分公司/中國(guó)石油寧夏石化公司 | 20# GB9948雙抗管、P11 | 210 | 2013年 |
1.89 | 100萬(wàn)噸/年連續(xù)重整、芳烴聯(lián)合項(xiàng)目 | 山東昌邑石化有限公司 | TP321、TP316H、P11進(jìn)口鋼管 | 480 | 2013年 |
1.90 | 10萬(wàn)噸/年1.4-丁二醇項(xiàng)目 | 中國(guó)成達(dá)工程有限公司/內(nèi)蒙古東源科技有限公司 | A53B、A106B、20G、15CrMoG、12Cr1MoVG | 1050 | 2012年 |
1.91 | 碼頭管廊工藝管線第二批鋼管、海順德長(zhǎng)輸管廊11管線、內(nèi)部管廊5條管線及一德碼頭至海騰罐區(qū)管線 | 漳州古雷海騰碼頭投資管理有限公司 | 20#-GB/T8163、A106B | 8000 | 2012年 |
1.92 | 10萬(wàn)噸/年1.4-丁二醇項(xiàng)目 | 中國(guó)成達(dá)工程有限公司/美克美歐化學(xué)品(新疆)有限責(zé)任公司 | 20#、A106B、Q235B、15CrMoG、12Cr1MoVG | 1280 | 2012年 |
1.93 | 海天石化20萬(wàn)噸/年聚丙烯項(xiàng)目 | 徐州海天石化有限公司 | 20#、20# GALV、20G | 480 | 2011年 |
1.94 | 140萬(wàn)噸/年焦化汽柴油加氫項(xiàng)目 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | 1Cr5Mo | 1500 | 2011年 |
1.95 | 嘉興石化80萬(wàn)噸/年P(guān)TA項(xiàng)目 | 嘉興石化有限公司 | A106B、A672 B65 Cl.22 Φ1067×59等 | 1450 | 2011年 |
1.96 | 克拉瑪依石化煉化項(xiàng)目 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司克拉瑪依石化分公司 | 1Cr5Mo、P9、P11 | 2600 | 2011年 |
1.97 | 60萬(wàn)噸/年重整裝置及焦化改造項(xiàng)目 | 中國(guó)石油遼河石化有限公司 | P11、1Cr5Mo、15CrMoG | 700 | 2011年 |
1.98 | 80萬(wàn)噸/年重整裝置、160萬(wàn)噸/年延遲焦化裝置、500萬(wàn)噸/年常減壓裝置項(xiàng)目 | 山東潤(rùn)澤化工有限公司 | P9、P11、T9 | 320 | 2011年 |
1.99 | 120萬(wàn)噸/年加氫精制及配套制氫項(xiàng)目、80 萬(wàn)噸/年重油重整裝置項(xiàng)目 | 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | P9及設(shè)備 | 200 | 2011年 |
1.100 | 中海油海南東方石化煉油項(xiàng)目 | 江蘇雙勤民生冶化設(shè)備制造有限公司 | TP304H進(jìn)口不銹鋼管 | 31 | 2011年 |
1.101 | 30萬(wàn)噸/年合成氨、52萬(wàn)噸/年尿素項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古天潤(rùn)化肥股份有限公司 | 12Cr1MoVG、20G、20#、P11、Gr.6、15CrMoG | 2000 | 2011年 |
1.102 | 煉化一體化工程 | 中國(guó)石油四川石化 | 20#、1Cr5Mo | 300 | 2011年 |
1.103 | 120萬(wàn)噸/年連續(xù)重整及25萬(wàn)噸/年苯抽提聯(lián)合裝置項(xiàng)目 | 中國(guó)石油化工股份有限公司九江分公司 | A691 Gr.1-1/4Cr | 200 | 2011年 |
1.104 | 80萬(wàn)噸/年P(guān)X、150萬(wàn)噸/年P(guān)TA項(xiàng)目 | 騰龍芳烴(漳州)有限公司 | P11、P22、UNS NO8825、P5、P9、A106B、20(GB9948)、A672 CC65 Cl.22焊管、TP304 | 16000 | 2011年 |
1.105 | 100萬(wàn)噸/年聚氯乙烯及配套項(xiàng)目 | 中國(guó)成達(dá)工程有限公司/安徽華塑股份有限公司 | 16Mn、A106B、20# | 500 | 2011年 |
1.106 | 500萬(wàn)噸/年煉油改擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 中國(guó)石油工程建設(shè)公司/中國(guó)石油天然氣股份有限公司寧夏石化公司 | 20(GB9948)、20G | 725 | 2011年 |
1.107 | 500萬(wàn)噸/年常減壓裝置用進(jìn)口材料 | 正和集團(tuán)股份有限公司 | P9、P11、TP316L | 300 | 2011年 |
1.108 | 呼煉500萬(wàn)噸/年常減壓項(xiàng)目 | 中國(guó)石化集團(tuán)洛陽(yáng)石油化工工程公司 | 1Cr5Mo、15CrMoG | 500 | 2011年 |
1.109 | 煉化工程項(xiàng)目 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司 | 12Cr1MoVG、15CrMoG、A106B抗硫化氫 | 1500 | 2010年 |
1.110 | 第一聯(lián)合裝置管網(wǎng)合金鋼管 | 日照嵐橋港口石化有限公司 | 20#、1Cr5Mo、15CrMoG | 220 | 2010年 |
1.111 | 越南金甌化肥項(xiàng)目 | 五環(huán)科技股份有限公司 | API 5L Gr.B、A53B | 2000 | 2010年 |
1.112 | 突尼斯磷酸項(xiàng)目 | 五環(huán)科技股份有限公司 | API 5L Gr.B、A53B | 1000 | 2010年 |
1.113 | 20萬(wàn)噸/年甲醇項(xiàng)目 | 河南煤業(yè)集團(tuán)中新化工有限公司 | 12Cr1MoVG、15CrMoG、20G、A333 Gr.6、UNS NO6625鎳基材料 | 2152 | 2010年 |
1.114 | 全廠工藝管網(wǎng) | 陜西延長(zhǎng)石油興化化工有限公司 | 20G、15CrMoG | 703 | 2010年 |
1.115 | 潤(rùn)滑油加氫裝置 | 遼寧寶來(lái)北方石化有限公司 | 1Cr5Mo、P9、15CrMo、20G、20# | 500 | 2010年 |
1.116 | 青海鹽湖鉀肥項(xiàng)目 | 中化二建集團(tuán)青海鹽湖工程項(xiàng)目部 | P11、A106B、A333Gr.6、TP321、20# | 380 | 2009年 |
1.117 | 乍得油田項(xiàng)目、乍得恩賈梅納煉油廠 | 中國(guó)石油工程建設(shè)公司 | 1Cr5Mo、20#、Q235B鍍鋅管、API5L Gr.B | 1800 | 2009年 |
1.118 | 聚甲醛項(xiàng)目 | 中海石油天野化工股份有限公司 | 15CrMoG、0Cr18Ni9 | 800 | 2009年 |
1.119 | 140萬(wàn)噸焦化汽柴油加氫裝置/ 140萬(wàn)噸延遲焦化裝置/600萬(wàn)噸原料油預(yù)處理裝置 | 山東華星石油化工集團(tuán)有限公司 | 15CrMoG、TP321、P22、P11 、A106B、TP316L、P5 | 800 | 2009年 |
1.120 | 20萬(wàn)噸/年針狀焦項(xiàng)目 | 山東金誠(chéng)重油化工有限公司 | 1Cr5Mo,P9 | 96 | 2009年 |
1.121 | 100萬(wàn)噸/年渣油深加工項(xiàng)目焦化及加氫裝置用爐管 | 盤錦北方瀝青燃料有限公司 | P9、1Cr5Mo、TP347H | 700 | 2009年 |
1.122 | 500萬(wàn)重整焦化加氫聯(lián)合裝置 | 中國(guó)石油天然氣華東工程公司撫順石化 | 1Cr5Mo、TP321 | 500 | 2009年 |
1.123 | 神華包頭煤制烯烴項(xiàng)目 | 中國(guó)成達(dá)工程公司 | A106B、P11、P22 | 300 | 2009年 |
1.124 | 60萬(wàn)噸/年乙烯、500萬(wàn)噸/年煉油項(xiàng)目 | 遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司 (北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司) | P5、 P11、P22、 15CrMoG 、20G 、20# GB9948、A333 Gr6 | 2300 | 2008年 |
1.125 | 100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目 | 中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 | P22大口徑厚壁無(wú)縫鋼管 | 1005 | 2008年 |
1.126 | 康德科項(xiàng)目 | 中國(guó)石油工程建設(shè)(集團(tuán))公司巴基斯坦分公司 | A106B | 542 | 2008年 |
1.127 | 45萬(wàn)噸合成氨/80萬(wàn)噸尿素項(xiàng)目 | 重慶建峰化工總廠 | TP304H、TP316L進(jìn)口不銹鋼管、A335 P11、P22、A106B爐管 | 1200 | 2008年 |
1.128 | 50萬(wàn)噸/年催化熱裂解(CPP)制乙烯項(xiàng)目 | 中國(guó)石化集團(tuán)第四建設(shè)公司沈陽(yáng)石蠟化工有限公司 | 20#(抗硫化氫)、20G、A333 Gr.6、P11 | 1200 | 2007年 |
1.129 | 巴基斯坦法蒂瑪尿素項(xiàng)目 | 五環(huán)科技股份有限公司 | A106B、A53B、API 5L GrB、A333 Gr.6 | 2500 | 2007年 |
1.130 | 500萬(wàn)噸/常減壓裝置 | 中石油大慶石化分公司 | P5、P11、12Cr1MoVG | 800 | 2007年 |
1.131 | 1200噸/年大煉油催化裂解、制氫、延遲焦化、連續(xù)重整和芳烴聯(lián)合 | 中海石油煉化有限責(zé)任公司惠州煉油分公司 | P11、P22、P5、P9 | 600 | 2007年 |
1.132 | 20萬(wàn)噸/年合成氨、20萬(wàn)噸/年尿素工程 | 中化重慶涪陵化工有限公司 | P11、15CrMoG、A333Gr.6 | 480 | 2007年 |
1.133 | 500萬(wàn)噸常減壓裝置 | 中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化公司 | P11、12Cr1MoVG | 900 | 2007年 |
1.134 | 阿爾及利亞項(xiàng)目 | 中國(guó)石油天然氣第一建設(shè)公司物資裝備部 | A106B、A106C | 700 | 2007年 |
1.135 | 100萬(wàn)噸鉀肥產(chǎn)品綜合利用項(xiàng)目、合成氨、尿素裝置、氫氧化鉀裝置 | 青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20#、15CrMoG、12Cr1MoVG、16Mn | 2000 | 2007年 |
1.136 | 芳烴聯(lián)合PX裝置 | 大連福佳,大連石油化工有限公司 | TP321、P5、P9、P22 | 800 | 2007年 |
1.137 | 170萬(wàn)噸/年鎦分油加氫裝置;240萬(wàn)噸/年重油裂解裝置焦化爐;80萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置用全部不銹鋼、合金鋼爐管、集合管、釘頭管、彎管及工藝管道材料;25萬(wàn)噸/年芳烴工程芳構(gòu)化裝置用全部合金鋼管 | 和邦化學(xué)股份有限公司 | 不銹鋼、合金鋼爐管、集合管、釘頭管、彎管 | 2000 | 2006年 |
1.138 | 廣石化800萬(wàn)常減壓蒸餾項(xiàng)目;100萬(wàn)延遲焦化項(xiàng)目;茂名石化80萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目;蘭州石化90萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目 | 廣石化、茂名石化、蘭州石化 | P5、P9、12Cr1MoVG、A106B、P11、A333-6 | 1200 | 2005年 |
1.139 | 220萬(wàn)噸連續(xù)重整、360萬(wàn)噸加氫裂化 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大連石化分公司 | P5、P9 | 500 | 2005年 |
